AT PALENCIA 1 - 0 CP SALAS


33 12 11 0 1 31 6 25
2 32 13 10 2 1 35 11 24
3 28 12 9 1 2 31 14 17
4 27 13 9 0 4 20 9 11
5 26 11 8 2 1 23 4 19
6 21 13 6 3 4 13 14 -1
7 20 13 5 5 3 20 12 8
8 20 13 6 2 5 27 25 2
9 19 13 6 1 6 20 16 4
10 16 13 4 4 5 19 24 -5
11 14 13 3 5 5 17 18 -1
12 14 11 4 2 5 15 22 -7
13 11 13 3 2 8 14 23 -9
14 11 12 3 2 7 16 33 -17
15 9 13 3 0 10 11 29 -18
16 8 13 2 2 9 9 26 -17
17 7 13 2 1 10 14 28 -14
18

« Anterior Siguiente »



MILEURAZO 2019

Búsqueda avanzada

El Tiempo en Salas de los Infantes - Predicción a 7 días y condiciones actuales.

Encuestas

¿ Estás a favor de que ACOES vuelva a promover LA PAELLA SOLIDARIA ?

 



Logotipo del Ayunamiento de Salas de los Infantes